Comparaison des prix pour les actes les plus pratiqués en France.
ACTES | En France Prix de l'intervention seule |
Nos tarifs Prix pour la totalité du séjour |
ECONOMIE |
---|---|---|---|
Lifting | Entre 4 500 € et 6 000 € | 1 900 € à 2 900 € | -20% à -45% |
Augmentation mammaire | Environ 3 500 € | 2 050 € | -40% |
Lifting mammaire | 3 500 € à 4 500 € | 2 050 € | -40% à -55% |
Plastie abdominale | 3 000 € à 4 950 € | 2 200 € | -25% à -55% |
Rhinoplastie | 3 500 € | 1 790 € | -50% |
Lipofilling du visage | 2 800 € à 3 500 € | 1 600 € | -45% à -55% |
Blépharoplastie (4 paupières) | 3 900 € à 4 500 € | 1 400 € | -65% à -70% |
Liposuccion complète | >5 000 € | 1 750 € | à partir -65% |
Otoplastie | 3 500 € à 3 900 € | 1 100 € | -65% à -70% |
Toxine botulique (la séance) | 450 € | 300 € | -33% |
Il s'agit d'une évaluation des prix en France. En aucun cas ceux-ci ne peuvent être représentatifs des tarifs pratiqués par votre chirurgien. De plus, vous devez tenir compte de la qualité de celui-ci. Cette fourchette de prix concerne l'acte chirurgical, cela exclue le niveau de prestation.
Il faut prendre en considération que la consultation pré-opératoire vous coûtera 90 € en moyenne en France. De plus les tarifs que nous pratiquons comprennent, en plus de l'acte, votre séjour à la clinique et dans l'un de nos hôtels partenaires, l'encadrement par un(e) de nos assistants(es), la consultation pré-opératoire et postopératoire...
Pour plus de détails voir le tableau des tarifs